GHG排出量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| Scope1GHG排出量 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,230 | 1,197 | 1,082 |
| 算定対象となるデータ収集率 [%] | 100 | 100 | 100 | |
| Scope2GHG排出量 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,498 | 1,107 | 1,559 |
| 算定対象となるデータ収集率 [%] | 100 | 100 | 100 | |
| Scope3GHG排出量 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,696,425 | 1,651,481 | 1,356,737 |
| Cat.1購入した製品・サービス [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 174,490 | 181,773 | 145,931 |
| Cat.2資本財 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 7,668 | 1,011 | 3,910 |
| Cat.3燃料・エネルギー関連 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 568 | 505 | 547 |
| Cat.4輸送・配送(上流) [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,211 | 1,137 | 1,118 |
| Cat.5事業から出る廃棄物 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 15 | 9 | 8 |
| Cat.6出張 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 652 | 743 | 382 |
| Cat.7通勤 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 380 | 384 | 411 |
| Cat.8リース資産(上流) [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
| Cat.9輸送・配送(下流) [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 4,082 | 4,952 | 2,984 |
| Cat.10販売した製品の加工 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
| Cat.11販売した製品の使用 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,506,291 | 1,459,846 | 1,200,647 |
| Cat.12販売した製品の廃棄 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,069 | 1,120 | 800 |
| Cat.13リース資産(下流) [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
| Cat.14フランチャイズ [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
| Cat.15投資 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
| 算定対象となるデータ収集率 [%] | 100 | 100 | 100 |
エネルギー使用量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン [kl] | 鶴見製作所 | 334 | 314 | 293 |
| 軽油 [kl] | 鶴見製作所 | 3 | 16 | 21 |
| 重油 [kl] | 鶴見製作所 | 94 | 93 | 86 |
| 灯油 [kl] | 鶴見製作所 | 31 | 31 | 6 |
| ガス [km3] | 鶴見製作所 | 18 | 15 | 16 |
| 電力 [MWh] | 鶴見製作所 | 4,293 | 3,909 | 3,961 |
廃棄物量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物総排出量 [t] | 鶴見製作所 | 608 | 217 | 223 |
| 内、非リサイクル廃棄物 [t] | 鶴見製作所 | 88 | 106 | 127 |
| 内、リサイクル廃棄物 [t] | 鶴見製作所 | 520 | 112 | 96 |
| 内、有害廃棄物 [t] | 鶴見製作所 | 0 | 2.7 | 0.4 |
化学物質使用・排出量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRTR法対象化学物質排出 | 排出・移動量 [t] | 鶴見製作所 | 15 | 15 | 14 |
| 製品出荷量 [t] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 | |
| VOC 8物質排出量 [t] | 鶴見製作所 | 12 | 13 | 12 | |
取水源別取水量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 総取水量 [m3] | 鶴見製作所 | 21,314 | 15,971 | 19,582 |
| 市水 [m3] | 鶴見製作所 | 9,194 | 8,753 | 9,119 |
| 地表水(河川・湖沼など) [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 雨水 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 海水 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水(井戸など利用できるもの) [m3] | 鶴見製作所 | 12,120 | 7,218 | 10,463 |
| 地下水(鉱山など利用できないもの) [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 他の組織からの排水 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
排水先別排水量
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 総排水量 [m3] | 鶴見製作所 | 21,314 | 15,971 | 19,580 |
| 下水道 [m3] | 鶴見製作所 | 16,637 | 13,126 | 14,942 |
| 河川・湖沼 [m3] | 鶴見製作所 | 4,677 | 2,845 | 4,638 |
| 海洋 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 地下水 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 他の組織への排水 [m3] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
水ストレス
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 水ストレスの高い地域ある施設数 | 海外連結子会社 | - | - | 3 |
環境に関する目標と管理
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO14001取得の拠点割合 [%] | 海外連結子会社 | - | - | 32.2 |
| 自社GHG排出量※1目標 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 2,590 | 2,485 | 2,380 |
| 自社GHG排出量※1実績 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 2,728 | 2,304 | 2,641 |
| 削減率(2014年度比) [%] | 鶴見製作所 | 22.1 | 34.2 | 24.5 |
| サプライチェーンGHG排出原単位※2目標 [t-CO2eq/百万円] | 鶴見製作所 | 38.0 | 37.1 | 36.2 |
| サプライチェーンGHG排出原単位※2実績 [t-CO2eq/百万円] | 鶴見製作所 | 38.1 | 32.9 | 27.6 |
| サプライチェーンGHG排出量※3実績 [t-CO2eq] | 鶴見製作所 | 1,699,153 | 1,653,785 | 1,359,378 |
| 鶴見製作所単体売上 [百万円] | 鶴見製作所 | 44,558 | 50,230 | 49,210 |
| 削減率(2014年度比) [%] | 鶴見製作所 | 13.7 | 25.5 | 37.5 |
- ※1 Scope1とScope2の合計値
- ※2 Scope1とScope2とScope3の合計値を鶴見製作所単体売上で割った数値
- ※3 Scope1とScope2とScope3の合計値
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 [%] | 鶴見製作所 | - | 0.8 | 0.8 |
| 海外連結子会社 | - | - | 10.8 | |
| 執行役員に占める女性比率 [%] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |
| 男性育休取得率 [%] | 鶴見製作所 | 57 | 46 | 46 |
| 障がい者雇用率 [%] | 鶴見製作所+ 特例子会社 |
2.42 | 2.42 | 2.47 |
人的資本の活用
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 総研修時間(従業員全体の合計) [時間] | 鶴見製作所 | - | - | 13,655 |
| 従業員一人当たりの平均研修受講時間 [時間] | 鶴見製作所 | - | - | 12.3 |
| 従業員一人当たりの平均研修受講日数 [日] | 鶴見製作所 | - | - | 1.6 |
| 自己都合離職率 [%] | 鶴見製作所 | - | - | 5.77 |
労働安全衛生・健康経営
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO45001取得の拠点割合 [%] | 海外連結子会社 | - | - | 3.4 |
| 安全に関する講習の受講者数 [人] | 鶴見製作所 | - | - | 522 |
| 健康に関する講習の受講者数 [人] | 鶴見製作所 | - | - | 151 |
| 休業災害率 [%] | 鶴見製作所 | 2.46 | 0.49 | 1.44 |
社会貢献活動
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| 寄付金額合計 [百万円] | 鶴見製作所 | 21 | 18 | 167 |
| 内、地域社会(被災支援など含む) [百万円] | 鶴見製作所 | 15 | 11 | 3 |
| 内、教育・芸術・スポーツ [百万円] | 鶴見製作所 | 6 | 7 | 164 |
取締役会関連
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 男性 [人] | 鶴見製作所 | 10 | 10 | 10 |
| 女性 [人] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 [人] | 鶴見製作所 | 10 | 10 | 11 | |
| 社内取締役数 | 男性 [人] | 鶴見製作所 | 6 | 6 | 6 |
| 女性 [人] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 [人] | 鶴見製作所 | 6 | 6 | 6 | |
| 独立社外取締役数 | 男性 [人] | 鶴見製作所 | 4 | 4 | 4 |
| 女性 [人] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 [人] | 鶴見製作所 | 4 | 4 | 5 | |
| 独立社外取締役比率 [%] | 鶴見製作所 | 40 | 40 | 45 | |
| 女性取締役比率 [%] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 9 | |
| 取締役の平均年齢 [歳] | 鶴見製作所 | 62 | 61 | 59 | |
| 取締役会開催回数 [回] | 鶴見製作所 | 12 | 13 | 12 | |
| 取締役会出席率 [%] | 鶴見製作所 | 100 | 100 | 100 | |
| 独立社外取締役会出席率 [%] | 鶴見製作所 | 100 | 100 | 100 | |
コンプライアンス関係
| データ範囲 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
|---|---|---|---|---|
| コンプライアンスに関する研修等の実施回数 [回] | 鶴見製作所 | 9 | 9 | 17 |
| 内、贈収賄に関する内容 [回] | 鶴見製作所 | 1 | 0 | 0 |
| 内、贈収賄以外の腐敗防止に関する内容 [回] | 鶴見製作所 | 2 | 3 | 3 |
| 内、人権に関する内容 [回] | 鶴見製作所 | 3 | 4 | 1 |
| 政治献金額 [円] | 鶴見製作所 | 0 | 0 | 0 |



