U型
データライブラリー
用途
- 汚水処理施設の原水移送用。
- 汚泥の引抜き、返送用。
- 産業排水プラントの原水処理用。
- 汚物槽排水・厨房排水用。
- 繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
関連情報
水中ハイスピンポンプ(4極)
吐出し口径mm | 50 - 100 |
---|---|
出力kW | 0.25 - 11 |
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
- 汚物用4極モータを採用。
- 吐出し口径に対する異物通過径70%。
- オリジナル開発のハイスピン形羽根車を装備し、固形物や繊維状異物なども排水。
性能曲線
50/60Hz ラインナップ
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相) V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | |
---|---|---|---|---|---|---|
非自動形 | ||||||
ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | |||||
50 | 50U4.25 | TOS50U4.25 | 0.25 | 200 | 2.8/2.5 | 0.2 |
50 | 50U4.4 | TOS50U4.4 | 0.4 | 200 | 4.5 | 0.18 |
50 | 50U4.75 | TOS50U4.75 | 0.75 | 200 | 6.5/7.0 | 0.2 |
65 | 65U4.75 | TOS65U4.75 | 0.75 | 200 | 5.1/5.3 | 0.3/0.31 |
65 | 65U41.5 | TOS65U41.5 | 1.5 | 200 | 8/7.8 | 0.4 |
65 | 65U42.2 | TOS65U42.2 | 2.2 | 200 | 9.5/10.5 | 0.4 |
65 | 65U43.7 | TOS65U43.7 | 3.7 | 200 | 13/13.5 | 0.5 |
性能曲線
50/60Hz ラインナップ
吐出し 口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相) V | 全揚程m | 吐出し量 m3/min | |
---|---|---|---|---|---|---|
非自動形 | ||||||
ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | |||||
80 | 80U41.5 | TOS80U41.5 | 1.5 | 200 | 7/6.5 | 0.5 |
80 | 80U42.2 | TOS80U42.2 | 2.2 | 200 | 8/8.5 | 0.6 |
80 | 80U43.7 | TOS80U43.7 | 3.7 | 200 | 10.5/11 | 0.8 |
80 | 80U45.5 | TOS80U45.5 | 5.5 | 200 | 13.5 | 1 |
80 | 80U47.5 | TOS80U47.5 | 7.5 | 200 | 16/17 | 1 |
80 | 80U411 | TOS80U411 | 11 | 200 | 18/20 | 1.2 |
100 | 100U43.7 | TOS100U43.7 | 3.7 | 200 | 8/8.5 | 0.9 |
100 | 100U45.5 | TOS100U45.5 | 5.5 | 200 | 11 | 1.3 |
100 | 100U47.5 | TOS100U47.5 | 7.5 | 200 | 13.5/14 | 1.3 |
100 | 100U411 | TOS100U411 | 11 | 200 | 17/18 | 1.4 |
- 本サイトに記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、実際のご採用にあたりましては、お手数ですが納入仕様書をご請求くださいますようお願い申し上げます。
- 本サイトに記載された各種商品情報に示してある単位および数値は一部を除き国際単位系(SI)によるものであり、{ }で示してある数値は参考として併記したものです。
商品についてのご質問、ご依頼、お見積もりに関するお問い合わせはこちら