VD・VDC・VDP・DK型
液封式真空ポンプ(モータ一体型)
吸込×吐出し口径mm | 20×20 - 40×40 |
---|---|
出力kW | 0.4 - 5.5 |
- 封液がピストンの役割をし、潤滑油が不要で低騒音、環境配慮型の液封式真空ポンプです。
- 従来のカップリング部分がなくなったことにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しました。
- シール部にはOリング、パッキンを採用し、メンテナンス性が向上しました。
- 吐出し口の一部にボールバルブ機構を採用。高真空域でも安定した運転を維持します。
- モータ出力0.4~5.5kWをラインナップ。
- 本体と、封液を溜める補給水槽を共通ベースに載せたパッケージ品(VDP型)もバリエーション。
性能曲線
50Hz ラインナップ
■封水温度15℃の場合
口径 吸込×吐出し mm | 型式 | 出力 kW | 極数 P | 吸込量 m3/min(吸込状態) 吸込圧力[kPa kPa G abs] | 概略封水量 L/min※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80.0 | -66.6 | -54.0 | -26.7 | -66.6 | ||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 47.3 | 74.6 | 34.7 | ||||
20×20 | 20VD2.4 | 0.4 | 2 | 0.030 | 0.070 | 0.100 | 0.125 | 0.140 | 0.143 | 0.143 | 4 |
20×20 | 20VD2.75 | 0.75 | 2 | 0.100 | 0.160 | 0.210 | 0.255 | 0.290 | 0.305 | 0.315 | 4 |
25×25 | 25VD21.5 | 1.5 | 2 | 0.290 | 0.370 | 0.440 | 0.500 | 0.560 | 0.570 | 0.570 | 6 |
32×32 | 32VD22.2 | 2.2 | 2 | 0.400 | 0.620 | 0.760 | 0.850 | 0.920 | 0.930 | 0.930 | 7 |
40×40 | 40VD43.7 | 3.7 | 4 | 0.800 | 1.150 | 1.400 | 1.550 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 10 |
40×40 | 40VD45.5 | 5.5 | 4 | 1.600 | 1.950 | 2.250 | 2.500 | 2.700 | 2.750 | 2.750 | 15 |
※印封水量は、- 66.6kPa G・34.7kPa abs 時の値です。
・圧入式で使用する場合は、表示性能と異なります。圧入式で使用される場合は別途弊社最寄りの営業店迄お問い合わせください。
60Hz ラインナップ
■封水温度15℃の場合
口径 吸込×吐出し mm | 型式 | 出力 kW | 極数 P | 吸込量 m3/min(吸込状態) 吸込圧力[kPa kPa G abs] | 概略封水量 L/min※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80 | -66.6 | -54 | -26.7 | -66.6 | ||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 47.3 | 74.6 | 34.7 | ||||
20×20 | 20VD2.4 | 0.4 | 2 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.125 | 0.14 | 0.143 | 0.143 | 4 |
20×20 | 20VD2.75 | 0.75 | 2 | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.255 | 0.29 | 0.305 | 0.315 | 4 |
25×25 | 25VD21.5 | 1.5 | 2 | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 6 |
32×32 | 32VD22.2 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 7 |
40×40 | 40VD43.7 | 3.7 | 4 | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 10 |
40×40 | 40VD45.5 | 5.5 | 4 | 1.1 | 1.65 | 2 | 2.25 | 2.45 | 2.55 | 2.6 | 15 |
※印封水量は、- 66.6kPa G・34.7kPa abs 時の値です。
・圧入式で使用する場合は、表示性能と異なります。圧入式で使用される場合は別途弊社最寄りの営業店迄お問い合わせください。
- 本サイトに記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、実際のご採用にあたりましては、お手数ですが納入仕様書をご請求くださいますようお願い申し上げます。
- 本サイトに記載された各種商品情報に示してある単位および数値は一部を除き国際単位系(SI)によるものであり、{ }で示してある数値は参考として併記したものです。
商品についてのご質問、ご依頼、お見積もりに関するお問い合わせはこちら