V型
データライブラリー
用途
- 脱水・乾燥
- 蒸留・濃縮
- 冷却・脱臭
- 各種呼び水
- 真空輸送、吸着搬送
- その他の各種真空源として
関連情報
液封式真空ポンプ(一作動形)
吸込×吐出し口径mm | 40×40 - 250×250 |
---|---|
出力kW | 5.5 - 185 |
- 液封式のため潤滑油を必要とせず、摩耗の進行がありません。
- 封液が内部漏れを防止しますから、回転部と静止部分の隙間を大きく取れます。
- 封液がピストンの代わりをしますので、吸込気体に液滴が混入しても性能に影響がありません。
- 回転式なので小形に設計でき、振動も小さく吐出し側においても脈動流を生じません。
- 1回転1作動形にボールバルブを装着しており、高真空域でも安定した運転を実現。
- 低騒音・低振動の特性をもっています。
- モータ出力5.5 - 185kWのワイドバリエーションを誇り、直結形とベルト掛形を有しています。
性能曲線
50Hz ラインナップ
■封水温度15℃の場合
口径 吸込×吐出し mm | 型式 | ポンプ部型式 | 連結方法 | 回転速度 min-1 | 出力 kW | 極数 P | 吸込量 m3/min(吸込状態) 吸込圧力[kPa kPa G abs] | 概略封水量 L/min※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80.0 | -66.6 | 0 | -86.6 | |||||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 101.3 | 14.7 | |||||||
40×40 | 40V45.5 | 40EV254 | 直結形 | 1450 | 5.5 | 4 | 1.35 | 1.72 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 20 |
50×50 | 50V47.5 | 50EV256 | 直結形 | 1450 | 7.5 | 4 | 2.22 | 2.75 | 3.25 | 3.64 | 3.8 | 3.8 | 25 |
65×65 | 65V411 | 65EV258 | 直結形 | 1450 | 11 | 4 | 3.44 | 4.26 | 5.02 | 5.55 | 5.7 | 5.7 | 30 |
80×80 | 80V615 | 80EV354 | 直結形 | 970 | 15 | 6 | 5.4 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 35 |
100×100 | 100V622 | 100EV356 | 直結形 | 970 | 22 | 6 | 8 | 9.7 | 11.3 | 12.5 | 13 | 13 | 50 |
125×125 | 125V630 | 125EV358 | 直結形 | 970 | 30 | 6 | 11.8 | 13.8 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60 |
125×125 | 125V437V | 125EV358 | ベルト掛形 | 1070 | 37 | 4 | 13 | 15 | 16.7 | 17.7 | 18 | 18 | 70 |
125×125 | 125V445V | 125EV358 | ベルト掛形 | 1150 | 45 | 4 | 14 | 16.3 | 18.2 | 19.5 | 20 | 20 | 70 |
150×150 | 150V437V | 150EV466 | ベルト掛形 | 870 | 37 | 4 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 |
150×150 | 150V645 | 150EV466 | 直結形 | 970 | 45 | 6 | 17.3 | 20 | 22 | 23.5 | 24 | 24 | 70 |
175×175 | 175V445V | 175EV456 | ベルト掛形 | 650 | 45 | 4 | 20.1 | 23.1 | 25.5 | 27.5 | 28 | 28 | 70 |
175×175 | 175V855 | 175EV456 | 直結形 | 730 | 55 | 8 | 23.8 | 27.2 | 30 | 31.6 | 32 | 33 | 100 |
175×175 | 175V455V | 175EV456 | ベルト掛形 | 730 | 55 | 4 | 23.8 | 27.2 | 30 | 31.6 | 32 | 33 | 100 |
175×175 | 175V475V | 175EV456 | ベルト掛形 | 870 | 75 | 4 | 30 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 |
200×200 | 200V475V | 200EV | ベルト掛形 | 530 | 75 | 4 | 36.2 | 41.7 | 46 | 49.2 | 50 | 50 | 130 |
200×200 | 200V1090 | 200EV | 直結形 | 590 | 90 | 10 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200×200 | 200V490V | 200EV | ベルト掛形 | 590 | 90 | 4 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200×200 | 200V6110V | 200EV | ベルト掛形 | 670 | 110 | 6 | 45.5 | 52 | 57.5 | 61 | 62 | 62 | 150 |
250×250 | 250V12132 | 250EVF | 直結形 | 495 | 132 | 12 | - | - | 61 | 71 | 78 | 81 | 260 |
250×250 | 250V10185 | 250EVF | 直結形 | 590 | 185 | 10 | - | - | 75 | 86 | 93 | 97 | 260 |
※印封水量は、- 86.6kPa G・14.7kPa abs 時の値です。
性能曲線
60Hz ラインナップ
■封水温度15℃の場合
口径 吸込×吐出し mm | 型式 | ポンプ部型式 | 連結方法 | 回転速度 min-1 | 出力 kW | 極数 P | 吸込量 m3/min(吸込状態) 吸込圧力[kPa kPa G abs] | 概略封水量 L/min※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-93.3 | -90.6 | -86.6 | -80.0 | -66.6 | 0 | -86.6 | |||||||
8.0 | 10.7 | 14.7 | 21.3 | 34.7 | 101.3 | 14.7 | |||||||
40×40 | 40V45.5 | 40EV264 | 直結形 | 1750 | 5.5 | 4 | 1.35 | 1.72 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 20 |
50×50 | 50V47.5 | 50EV266 | 直結形 | 1750 | 7.5 | 4 | 2.22 | 2.75 | 3.25 | 3.64 | 3.8 | 3.8 | 25 |
65×65 | 65V611 | 65EV362 | 直結形 | 1150 | 11 | 6 | 3.44 | 4.26 | 5.02 | 5.55 | 5.7 | 5.7 | 30 |
80×80 | 80V615 | 80EV364 | 直結形 | 1150 | 15 | 6 | 5.4 | 6.55 | 7.4 | 7.9 | 8 | 8 | 35 |
100×100 | 100V622 | 100EV366 | 直結形 | 1150 | 22 | 6 | 8 | 9.7 | 11 | 11.8 | 12 | 12 | 50 |
100×100 | 100V630 | 100EV356 | 直結形 | 1150 | 30 | 6 | 9.5 | 11.6 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 60 |
125×125 | 125V430V | 125EV358 | ベルト掛形 | 970 | 30 | 4 | 11.8 | 13.8 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60 |
125×125 | 125V437V | 125EV358 | ベルト掛形 | 1070 | 37 | 4 | 13 | 15 | 16.7 | 17.7 | 18 | 18 | 70 |
125×125 | 125V645 | 125EV358 | 直結形 | 1150 | 45 | 6 | 14 | 16.3 | 18.2 | 19.5 | 20 | 20 | 70 |
150×150 | 150V837 | 150EV466 | 直結形 | 870 | 37 | 8 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 |
150×150 | 150V437V | 150EV466 | ベルト掛形 | 870 | 37 | 4 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 20.7 | 21 | 21 | 70 |
150×150 | 150V445V | 150EV466 | ベルト掛形 | 970 | 45 | 4 | 17.3 | 20 | 22 | 23.5 | 24 | 24 | 70 |
175×175 | 175V445V | 175EV456 | ベルト掛形 | 650 | 45 | 4 | 20.1 | 23.1 | 25.5 | 27.5 | 28 | 28 | 70 |
175×175 | 175V455V | 175EV456 | ベルト掛形 | 710 | 55 | 4 | 23.8 | 27.2 | 30 | 31.6 | 32 | 33 | 100 |
175×175 | 175V875 | 175EV456 | 直結形 | 870 | 75 | 8 | 30 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 |
175×175 | 175V475V | 175EV456 | ベルト掛形 | 870 | 75 | 4 | 30 | 34.1 | 37.2 | 39.3 | 40 | 40 | 100 |
200×200 | 200V475V | 200EV | ベルト掛形 | 530 | 75 | 4 | 36.2 | 41.7 | 46 | 49.2 | 50 | 50 | 130 |
200×200 | 200V1290 | 200EV | 直結形 | 590 | 90 | 12 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200×200 | 200V490V | 200EV | ベルト掛形 | 590 | 90 | 4 | 41 | 47.5 | 51 | 54 | 55 | 55 | 130 |
200×200 | 200V6110V | 200EV | ベルト掛形 | 670 | 110 | 6 | 45.5 | 52 | 57.5 | 61 | 62 | 62 | 150 |
250×250 | 250V14132 | 250EVF | 直結形 | 505 | 132 | 14 | - | - | 61 | 71 | 78 | 81 | 260 |
250×250 | 250V12185 | 250EVF | 直結形 | 590 | 185 | 12 | - | - | 75 | 86 | 93 | 97 | 260 |
※印封水量は、- 86.6kPa G・14.7kPa abs 時の値です。
- 本サイトに記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、実際のご採用にあたりましては、お手数ですが納入仕様書をご請求くださいますようお願い申し上げます。
- 本サイトに記載された各種商品情報に示してある単位および数値は一部を除き国際単位系(SI)によるものであり、{ }で示してある数値は参考として併記したものです。
商品についてのご質問、ご依頼、お見積もりに関するお問い合わせはこちら