
コンパクトタイプのHS型に、大流量化した3インチタイプが新たにラインナップ!
家庭用電源の単相100Vで手軽に扱え、メンテナンスが容易な設計となっています。
土木・建設工事現場はもちろん、様々な用途で活躍します。








| 吐出し口径(mm) | 80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱液 | 液質 | 工事排水・土砂水 | |||
| 液温 | 0~40℃ | ||||
| ポンプ | 構造 | 羽根車 | ハイスピン | ||
| 軸封 | ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備) |
||||
| 軸受 | 密封玉軸受 | ||||
| 材質 | 羽根車 | 耐水性特殊ウレタンゴム | |||
| ケーシング | FCD700 | ||||
| 軸封(メカニカルシール) | SiC | ||||
| モータ | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機・2極 | |||
| 耐熱クラス | E種 | ||||
| 相・電圧 | 50Hz 単相100V、60Hz 単相100V | ||||
| 保護装置(内蔵) | サークルサーマルプロテクタ | ||||
| 潤滑油 | タービン油 VG32 | ||||
| 材質 | フレーム | ADC12 | |||
| 主軸 | SUS403 | ||||
| ケーブル | VCT | ||||
| 接続 | ホースカップリング | ||||
単位 : mm
| 吐出し口径 mm |
型式 | 出力 kW |
相・電圧 V |
全揚程 m |
吐出し量 m3/min |
始動方式 | 質量{重量} kg |
異物通過径 mm |
キャブタイヤケーブル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 心数×断面積 mm2 |
仕上外径 mm |
長さ m |
|||||||||
| 80 | HS3.75SL | 0.75 | 単 100 | 6.5 | 0.25 | コンデンサ運転 | 19.6 | 7 | VCT | 3×1.25 | 10.1 | 5 |