N型
データライブラリー
用途
- 浄化槽・小規模処理場の排水用。
- 厨房の雑排水用。
- 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用。
- 夾雑物を含む汚水の排水用。
関連情報
事例
水中ノンクロッグポンプ
吐出し口径mm | 32 - 100 |
---|---|
出力kW | 0.15 - 3.7 |
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
- 改良されたノンクロッグ形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
- リミットロード特性ですので、馬力オーバーの心配がなく高い信頼性を得ています。
性能曲線
非自動形・自動形とも性能は同一です。
50/60Hz ラインナップ
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相) V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非自動形 | 自動形 | |||||||
ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | |||||
32 | 32N2.15S | (特別付属品) | 32NA2.15S | (特別付属品) | 0.15 | 単100 | 4 | 0.08 |
40 | 40N2.25S | (特別付属品) | 40NA2.25S | (特別付属品) | 0.25 | 単100 | 5 | 0.15 |
40 | 40N2.25 | (特別付属品) | 40NA2.25 | (特別付属品) | 0.25 | 三200 | 5 | 0.15 |
50 | 50N2.4S | (特別付属品) | 50NA2.4S | (特別付属品) | 0.4 | 単100 | 6 | 0.20 |
50 | 50N2.4 | (特別付属品) | 50NA2.4 | (特別付属品) | 0.4 | 三200 | 6 | 0.20 |
50 | 50N2.75 | (特別付属品) | 50NA2.75 | (特別付属品) | 0.75 | 三200 | 8 | 0.26 |
性能曲線
非自動形・自動形とも性能は同一です。
50/60Hz ラインナップ
吐出し 口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非自動形 | 自動形 | |||||||||
ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | ベンド仕様 | 着脱装置仕様 | |||||||
50 | 50N21.5 | TOS50N21.5 | 50NA21.5 | TOS50NA21.5 | 1.5 | 三200 | 16/14 | 0.2/0.3 | ||
50 | 50N22.2 | TOS50N22.2 | 50NA22.2 | TOS50NA22.2 | 2.2 | 三200 | 20/19 | 0.2/0.3 | ||
50 | 50N23.7 | TOS50N23.7 | 50NA23.7 | TOS50NA23.7 | 3.7 | 三200 | 26/23.5 | 0.2/0.3 | ||
80 | 80N22.2 | TOS80N22.2 | 80NA22.2 | TOS80NA22.2 | 2.2 | 三200 | 8/9 | 0.8 | ||
80 | 80N23.7 | TOS80N23.7 | 80NA23.7 | TOS80NA23.7 | 3.7 | 三200 | 15.5/16 | 0.8/0.7 | ||
100 | 100N23.7 | TOS100N23.7 | 100NA23.7 | TOS100NA23.7 | 3.7 | 三200 | 8/10.5 | 1.3/1.2 |
- 本サイトに記載された各種商品情報につきましては、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、実際のご採用にあたりましては、お手数ですが納入仕様書をご請求くださいますようお願い申し上げます。
- 本サイトに記載された各種商品情報に示してある単位および数値は一部を除き国際単位系(SI)によるものであり、{ }で示してある数値は参考として併記したものです。
商品についてのご質問、ご依頼、お見積もりに関するお問い合わせはこちら