商品についてのご質問、ご依頼、お見積もりに関するお問い合わせはこちら
Japan
吐出し口径(mm) | 50 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|
取扱液 | 液質 | 湧水・工事排水・土砂水 | |||
液温 | 0~40℃ | ||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | オープン | ||
軸封 | ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) | ||||
軸受 | 密封玉軸受 | ||||
材質 | 羽根車 | 高クロム鋳鉄(HiCrFC) | |||
ケーシング | FC200 | ||||
サクションカバー | FCD500 | ||||
軸封(メカニカルシール) | SiC | ||||
モータ | 種類・極数 | 乾式水中形誘導電動機 ・ 2極 | |||
耐熱クラス | F種 | ||||
相・電圧 | 50Hz三相200V・60Hz三相200/220V | ||||
保護装置(内蔵) | サークルサーマルプロテクタ | ||||
潤滑油 | タービン油 VG32 | ||||
材質 | フレーム | FC150 | |||
主軸 | SUS420J2(接液部) | ||||
ケーブル | VCT(1.5~2.2kW)、2PNCT・F(3.7kW) | ||||
接続 | ホースカップリング |
吐出し口径 mm |
型式 | 出力 kW |
相・電圧(三相) V |
全揚程 m |
吐出し量 m3/min |
始動方式 | 質量{重量} kg |
異物通過径 mm |
キャブタイヤ ケーブル長さ m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | KTZE21.5 | 1.5 | 200 | 15.0/16.5 | 0.25 | じか入 | 38 | 8.5 | 8 |
KTZE22.2 | 2.2 | 200 | 20 | 0.3 | じか入 | 40 | 8.5 | 8 | |
KTZE23.7 | 3.7 | 200 | 30 | 0.2 | じか入 | 68 | 8.5 | 8 | |
80 | KTZE31.5 | 1.5 | 200 | 8 | 0.5 | じか入 | 37 | 8.5 | 8 |
KTZE32.2 | 2.2 | 200 | 10 | 0.6 | じか入 | 39 | 8.5 | 8 | |
KTZE33.7 | 3.7 | 200 | 20 | 0.5 | じか入 | 68 | 8.5 | 8 | |
100 | KTZE43.7 | 3.7 | 200 | 10 | 1.0 | じか入 | 68 | 8.5 | 8 |
●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。